Provision of services for the management of an apartment building and the cost of services: the Koryukivka Housing and Operating Office informs

Корюківська житлово-експлуатаційна контора повідомляє, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради № 319 від 25.07.2024 року Корюківську житлово-експлуатаційну контору було призначено управителем багатоквартирних будинків в місті Корюківка, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не ухвалили рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

У зв’язку з цим, з 1 серпня 2024 року було укладено договори про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, окремо на кожен багатоквартирний будинок. Вартість послуги управління встановлена індивідуально для кожного будинку в залежності від характеристик будівлі, прибудинкової території тощо.

№ договору Дата договору Adress Ціна на послуги з управління, грн./м2
Житлові приміщення Нежитлові приміщення
1 01.08.2024 вул. Бульварна, 2 5,04  
2 01.08.2024 вул. Бульварна, 3 5,01  
3 01.08.2024 вул. Бульварна, 4 5,01  
4 01.08.2024 вул. Бульварна, 7 4,80  
5 01.08.2024 вул. Бульварна, 9 4,69  
6 01.08.2024 вул. Бульварна, 10 4,86  
7 01.08.2024 вул. Бульварна, 11 4,78 4,42
8 01.08.2024 вул. Бульварна, 12 4,99  
9 01.08.2024 вул. Бульварна, 14 4,46 4,07
10 01.08.2024 вул. Бульварна, 15 5,09  
11 01.08.2024 вул. Бульварна, 15а 5,21  
12 01.08.2024 вул. Бульварна, 16 5,20  
13 01.08.2024 вул. Бульварна, 17 5,05  
14 01.08.2024 вул. Бульварна, 19 4,95  
15 01.08.2024 вул. Бульварна, 20 5,01  
16 01.08.2024 вул. Бульварна, 22 4,97  
17 01.08.2024 вул. Бульварна, 23 4,99  
18 01.08.2024 вул. Бульварна, 24 4,73  
19 01.08.2024 вул. Бульварна, 26 5,05  
20 01.08.2024 вул. Бульварна, 32 5,20  
21 01.08.2024 вул. Бульварна, 34 5,21  
22 01.08.2024 вул. Бульварна, 34а 5,13  
23 01.08.2024 вул. Бульварна, 36 5,12  
24 01.08.2024 вул. Бульварна, 38 5,00  
25 01.08.2024 пров. Бульварний, 1а 5,29  
26 01.08.2024 пров. Бульварний, 3 5,13  
27 01.08.2024 пров. Бульварний, 4 5,14  
28 01.08.2024 пров. Бульварний, 5 4,95  
29 01.08.2024 пров. Бульварний, 6 5,21  
№ договору Дата договору Adress Ціна на послуги з управління, грн./м2
Житлові приміщення Нежитлові приміщення
30 01.08.2024 пров. Бульварний, 7 4,91  
31 01.08.2024 пров. Бульварний, 8 5,20  
32 01.08.2024 пров. Бульварний, 10 5,30  
33 01.08.2024 пров. Бульварний, 15 4,95  
34 01.08.2024 пров. Бульварний, 15а 5,04  
35 01.08.2024 вул. Вокзальна, 3 5,21 4,91
36 01.08.2024 вул. Г.Костюк, 33а 5,24  
37 01.08.2024 вул. Г.Костюк, 37 5,17  
38 01.08.2024 вул. Г.Костюк, 39 5,10  
39 01.08.2024 вул. Зарічна, 1 5,30  
40 01.08.2024 вул. Зарічна, 3 5,37 4,95
41 01.08.2024 вул. Передзаводська, 6 5,40 4,94
42 01.08.2024 вул. Слов’янська, 6 5,02  
43 01.08.2024 вул. Франка, 5 5,27  
44 01.08.2024 вул. Франка, 5А 5,31  
45 01.08.2024 вул. Чернігівська, 2 5,38 5,33
46 01.08.2024 вул. Чернігівська, 4 5,37  
47 01.08.2024 вул. Чернігівська, 6 5,30  
48 01.08.2024 вул. Шевченка, 42 5,22  
49 01.08.2024 вул. Шевченка, 44 5,19  
50 01.08.2024 вул. Шевченка, 48 5,25  
51 01.08.2024 вул. Шевченка, 50 5,12  
52 01.08.2024 вул. Шевченка, 52 5,10 4,85
53 01.08.2024 вул. Шевченка, 56 5,31 5,00
54 01.08.2024 вул. Шевченка, 71 5,25 4,51
55 01.08.2024 вул. Шевченка, 74 4,85  
56 01.08.2024 вул. Шевченка, 75 4,92 4,24
57 01.08.2024 вул. Шевченка, 76 4,79  
58 01.08.2024 вул. Шевченка, 79 5,30 4,74
59 01.08.2024 вул. Шевченка, 81 5,28 4,44

 

Інформація про повне найменування управителя

Управитель: Корюківська житлово-експлуатаційна контора 

Код ЄДРПОУ: 05523621

Керівник: Логвиненко Дмитро Михайлович

Address: 15300, Чернігівська область, м. Корюківка, пров.Індустріальний,12.

Контактний телефон: Керівник  (04657)3-44-00, бухгалтерія (04657)2-11-15.

E-mail address: koryukivskagek@ukr.net

КатегоріїNews
en_GBEnglish (UK)