07.06.2019 15:09
Про результати конкурсу

4 червня о 9.00 год. відбувся конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), який забезпечить підготовку лотів (виготовлення документацій із землеустрою та агрохімічних паспортів (у разі необхідності)).
За наявності двох учасників конкурсу – ПП «Десна – Експерт – М» та ДП «Чернігівський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» конкурс відбувся.
Переможцем конкурсу по 29 земельним ділянкам було визначено – ДП «Чернігівський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою».
Дані про земельні ділянки:
№з/п | Місце розташування земельної ділянки | Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки | Площа, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Умови продажу |
1. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 20,9886 | 7422482000:06:001:0079 | оренда |
2. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 39,7747 | 7422482000:06:001:0076 | оренда |
3. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,9716 | 7422482000:06:001:0074 | оренда |
4 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,7131 | 7422482000:06:002:0068 | оренда |
5. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 101,9 | 7422482000:06:002:0059 | оренда |
6 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 22,5 | 7422482000:06:002:0058 | оренда |
7. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 11,3332 | 7422482000:06:001:0063 | оренда |
8. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,3530 | 7422482000:06:001:0077 | оренда |
9. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 19,0906 | 7422482000:06:001:0073 | оренда |
10. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 25,8820 | 7422482000:06:001:0068 | оренда |
11. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 25,0066 | 7422482000:06:001:0072 | оренда |
12. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 54,8860 | 7422482000:06:001:0082 | оренда |
13 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 16,9908 | 7422482000:06:001:0093 | оренда |
14 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 43,2276 | 7422482000:06:001:0110 | оренда |
15 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 34,5649 | 7422482000:06:002:0085 | оренда |
16 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 11,1097 | 7422482000:06:001:0099 | оренда |
17 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 9,5209 | 7422482000:06:001:0060 | оренда |
18 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 42,2108 | 7422482000:06:001:0061 | оренда |
19 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 31,1215 | 7422482000:06:001:0101 | оренда |
20. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 17,9187 | 7422482000:06:002:0072 | оренда |
21. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,9702 | 7422482000:06:001:0096 | оренда |
22. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 31,1127 | 7422482000:06:002:0071 | оренда |
23. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 41,6856 | 7422482000:06:002:0079 | оренда |
24. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,8819 | 7422482000:06:002:0078 | оренда |
25. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 16,7585 | 7422482000:06:002:0080 | оренда |
26. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 29,1542 | 7422482000:06:002:0086 | оренда |
27. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 25,0107 | 7422482000:06:002:0077 | оренда |
28. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 24,2907 | 7422482000:06:002:0083 | оренда |
29 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10,4139 | 7422485500:06:001:3049 | оренда |
Дані про земельні ділянки:Переможцем конкурсу по 5 (п’яти) земельним ділянкам було визначено – ПП «Десна – Експерт – М».
Дані про земельні ділянки:
№з/п | Місце розташування земельної ділянки | Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки | Площа, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Умови продажу |
1 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 11,2777 | 7422482000:06:001:0083 | Оренда |
2 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 15,6279 | 7422482000:06:001:0089 | оренда |
3 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 37,3776 | 7422482000:06:001:0111 | оренда |
4 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 50,4964 | 7422482000:06:001:0086 | оренда |
5 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 11,1086 | 7422482000:06:001:0087 | Оренда |
6 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 9,5097 | 7422482000:06:001:0081 | оренда |
7. | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 12,7054 | 7422482000:06:001:0080 | оренда |
8 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, Корюківська міська рада (за межами населених пунктів) | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 9,738 | 7422482000:06:002:0073 | оренда |
За інформацією відділу земельних ресурсів
та комунального майна
Поділитись
Дізнайтеся також
17/06/2025
Отримайте нетелей від держави
13/06/2025
У міській раді пройшли громадські слухання
12/06/2025
Чудові новини для Корюківської громади!
Усі новини