Про громаду

ПАСПОРТ
КОРЮКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Станом на 01.01.2025
Адміністративний центр громади (назва) | місто Корюківка | |
Площа території територіальної громади, км2 | 1 174 | |
Відстань до обласного центру: | ||
залізницею, км | 237 | |
шосейними шляхами, км | 99 | |
Кількість населених пунктів (од.) | 66 | |
Міст | 1 | |
Селищ | 2 | |
Сіл | 63 | |
Населення | ||
Чисельність населення, осіб | 20079 | |
Тимчасово переміщених осіб | 1348 | |
Депутати місцевої ради (од.) | 26 | |
Закладів, установ, що утримуються за рахунок бюджету
органів місцевого самоврядування, у тому числі (од.): |
||
гімназії | 2 | |
ліцеї | 8 | |
дошкільних навчальних закладів | 6 | |
закладів позашкільної освіти | 3 | |
закладів культури | 22 | |
закладів фізичної культури | 0 | |
заклади оздоровлення та відпочинку | 0 | |
центр надання соціальних послуг | 1 | |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 9 | |
амбулаторій, поліклінік | 4 | |
пункти здоров’я | 5 | |
лікарень | 1 | |
станцій швидкої допомоги | 1 | |
ЦНАП | 1 | |
Руйнування обʼєктів внаслідок збройної агресії рф та їх відновлення | ||
Кількість пошкоджених/зруйнованих обʼєктів | 33 | |
з них житло | 24 | |
Кількість відновлених обʼєктів | 2 | |
з них житло | 0 |
Адреса адміністративної будівлі територіальної громади | 15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6 |
Телефони: приймальня | (04657)2-14-76 |
Електронна пошта | koryukivka.rada@gmail.com |
Поділитись
Історія міста
Містить інформацію про Корюківку від моменту заснування до сучасності
Візитна картка громади
Містить інформацію про чисельність населення, історію, мапу громади, символіку міста
Символіка міста
Містить інформацію про Герб і Прапор міста Корюківка. Їх опис
Фотогалерея
Зображення атмосферних місць громади. Пориньте в атмосферу привітного поліського міста